Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD(1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238(HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) |
Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD(1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | |||||
9 999 руб. | 5 150 руб. | 3 590 руб. | 4 550 руб. | 5 250 руб. | |||||
| от 3 | от 4 | от 3 | от 5 | от 6 | |||||
| Л М | Л Ф Н И Кр М | Ф Н Кр М | М | Л Ф Н И Кр М |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Л | Ф | Н | И | Кр | М | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Л | М | 9 999 | |||||||
| AutoExpert | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 1 850 | |||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Ф | Н | И | 4 290 | ||||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Н | И | 4 750 | |||||||
| Global Navigation | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | Кр | 2 990 | ||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Л | Ф | И | Кр | М | 5 250 | |||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 6 250 | |||
| Gmini | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Л | Ф | И | Кр | М | 1 990 | ||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Л | И | 4 450 | |||||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | Ф | Н | И | Кр | 4 650 | |||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Кр | 4 990 | ||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Л | М | 5 250 | |||||||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | Кр | 6 250 | ||||||||
| Highscreen | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Ф | Н | Кр | М | 3 590 | |||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | Л | 7 790 | ||||||||
| Jet.A | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Кр | 2 190 | ||||||||
| K-3 | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 890 | |||
| Lexand | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | М | 3 950 | ||||||||
| Mio | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | М | 4 550 | ||||||||
| MYSTERY | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 1 999 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Л | Н | И | Кр | М | 4 599 | ||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | Л | Ф | Н | И | Кр | 4 850 | ||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 5 250 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | Л | 5 350 | ||||||||
| Neoline | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | Кр | 2 250 | ||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Ф | Кр | 3 390 | |||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | М | 4 490 | ||||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Л | Н | И | Кр | 5 650 | |||||
| ONEXT | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 1 650 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Ф | Н | Кр | М | 1 950 | |||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | Л | И | 3 650 | |||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Н | И | Кр | 4 490 | ||||||
| Oysters | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | И | Кр | 6 650 | |||||||
| Phantom | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Л | Кр | 7 990 | ||||||||
| Prestigio | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | Л | Ф | Н | М | 2 890 | |||||
| RITMIX | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 1 750 | |||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 1 950 | |||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | Кр | 7 999 | ||||||||
| 144470 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-850 FULL HD (до1920x1080 30 к, с, 120°, SD до 16 Гб, LCD 2.5", G-cенсор,GPS) | Л | 8 450 | ||||||||
| Supra | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | Л | Ф | Н | 2 850 | ||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | Л | Кр | 4 450 | ||||||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | Л | Кр | 4 550 | ||||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | Н | Кр | 6 550 | |||||||
| teXet | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 134382 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-02 (640x480 30 к, с, обзор 135°, стеклянная линза, датчик движения, LCD 1.44") | Л | Кр | 2 350 | |||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Л | Ф | И | Кр | М | 3 990 | ||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 5 150 | |||




