Модемы, оборудование GPRS,EDGE,3G,WiMax/4G
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Модем 3G USB Мегафон E352 3G/EDGE/GSM/GPRS/HSDPA (до 14,4 Мбит/с), SIM-карта Мегафон в комплекте (Сибирь) |
Модем D-Link DFM-562IS PCIМодем аналоговый внутренний D-Link DFM-562IS PCI |
Модем 3G USB Мегафон E171/E173 3G/EDGE/GSM/GPRS/HSDPA (до 7,2 Мбит/с), SIM-карта Мегафон в комплекте (Сибирь) |
Модем 3G USB МТС 3G/EDGE/GSM/GPRS/HSDPA (до 14,4 Мбит/с), SIM-карта МТС в комплекте (Томск) |
Усилитель Интернет-сигнала Connect 2.0Усилитель Интернет-сигнала Connect (GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, WCDMA, WiMax) (длина кабеля 3м) | |||||
1 199 руб. | 275 руб. | 1 099 руб. | 1 199 руб. | 1 190 руб. | |||||
| от 2 | |||||||||
| Кр | Л Кр | Кр | Л Ф Н И Кр М | Ф Н И Кр М |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Л | Ф | Н | И | Кр | М | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Link | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 14555 | 29 | Помощь эксперта Модем D-Link DFM-562IS PCI Модем аналоговый внутренний D-Link DFM-562IS PCI | Л | Кр | 275 | |||||||
| Huawei | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 144852 | 7 | Помощь эксперта Модем Huawei 3G, UMTS, EDGE, GPRS, GSM Hi-Universe E369 белый, U SB | Л | Кр | 2 290 | |||||||
| Мегафон | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 126427 | 20 | Помощь эксперта Модем 3G USB Мегафон E171, E173 3G, EDGE, GSM, GPRS, HSDPA (до 7,2 Мбит, с), SIM-карта Мегафон в комплекте (Сибирь) | Кр | 1 099 | ||||||||
| 142874 | 5 | Помощь эксперта Модем 3G USB Мегафон E352 3G, EDGE, GSM, GPRS, HSDPA (до 14,4 Мбит, с), SIM-карта Мегафон в комплекте (Сибирь) | Кр | 1 199 | ||||||||
| МТС | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 147349 | Помощь эксперта Модем 3G USB МТС 3G, EDGE, GSM, GPRS, HSDPA (до 14,4 Мбит, с), SIM-карта МТС в комплекте (Томск) | Л | Ф | Н | И | Кр | М | 1 199 | ||||
| РЭМО | Л | Ф | Н | И | Кр | М | ||||||
| 131555 | 112 | Помощь эксперта Усилитель Интернет-сигнала Connect 2.0 Усилитель Интернет-сигнала Connect (GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, WCDMA, WiMax) (длина кабеля 3м) | Ф | Н | И | Кр | М | 1 190 | ||||




